miet-gut!
messe-service
event management
miet-gut!
| Customer | Liebherr Hydraulik Bagger GmbH |
| Venue | Kirchdorf - Iller |
| Number of people | 2 x 800 |
| Concept | Trendhouse Eventmarketing GmbH / Laupheimer Party- & Cateringservice |

| Customer | Iveco Magirus AG / Haller KG |
| Venue | Bahnpark Augsburg |
| Number of people | 300 |
| Concept | Work Happy Erlebniskommunikation |

| Customer | Dr`s Lounge |
| Venue | Parklounge Augsburg |
| Number of people | ca. 500 |
| Concept | Dr. Florian Sommer |

| Customer | Presseball 2009 |
| Venue | Textil Industrie Museum (TIM) |
| Number of people | ca. 2000 |
| Concept | A. Z. / Presse-, Druck & Verlags GmbH |

| Customer | Solarzentrum Allgäu GmbH & Co. KG |
| Venue | Bissenhofen |
| Number of people | 400 |
| Concept | Nicole Bihler / all-event |

| Customer | Privathochzeit |
| Venue | Schloss Hohenkammer |
| Number of people | ca. 180 |
| Concept | Schloss Hohenkammer GmbH / Käfer Hohenkammer GmbH |


| Customer | Laupheimer Party- & Cateringservice |
| Venue | Diverse Events Süd-Deutschland |
| Number of people | 150 - 3800 |
| Concept | Laupheimer Party- & Cateringservice |

| Customer | Presseball 2007 & 2008 |
| Venue | Kongresshalle Augsburg |
| Number of people | ca. 2800 |
| Concept | A. Z. / Presse-, Druck & Verlags GmbH |
| Customer | Hitradio. RT1 - Tanz in den Mai |
| Venue | Parklounge |
| Number of people | ca. 600 |
| Concept | Hitradio. RT1 Augsburg GmbH |

| Customer | C. H. Scholz AG |
| Venue | Dingolfing |
| Number of people | 240 |
| Concept | Trendhouse Eventmarketing GmbH / Laupheimer Party- & Cateringservice |
| Customer | Vetter Pharma 2007 - 2009 |
| Venue | Ravensburg |
| Number of people | 2 x ca. 2500 |
| Concept | Trendhouse Eventmarketing GmbH / Laupheimer Party- & Cateringservice |

| Customer | Smart - Level4 Event |
| Venue | Augsburg |
| Number of people | 700 |
| Concept | Mixmobil / Messe und Event Agency |

| Customer | Audi Zentrum Augsburg GmbH / Schwaba GmbH |
| Venue | Bahnpark - Kiesgruber - Eichleitnerstr. Augsburg |
| Number of people | jeweils ca. 500 |
| Concept | Schwaba GmbH |
| Customer | Autohaus Reisacher GmbH |
| Venue | Landsberg am Lech |
| Number of people | ca. 300 |
| Concept | Autohaus Reisacher GmbH / Laupheimer Party- & Cateringservice |
| Customer | Privathochzeit |
| Venue | Schloss Seyfriedsberg |
| Number of people | 90 |
| Concept | Adler Events / Gasthof Adler |
| Customer | Eröffnungsfeier TIM |
| Venue | Textil Industrie Museum |
| Number of people | ca. 1000 |
| Concept | Al Dente GmbH / Nunò Restaurant im TIM |

| Customer | Hieber Betonfertigteilewerk GmbH - PCI |
| Venue | z.B. Bau Messe München |
| Number of people | unbekannt |
| Concept | Deka Messebau GmbH |

| Customer | Hitradio RT1 - Happy Konfetti Party |
| Venue | Parklounge |
| Number of people | ca. 800 |
| Concept | Hitradio. RT1 Augsburg GmbH |

| Customer | FC Augsburg Hebauf & Eröffnungsfeier |
| Venue | Impuls Arena |
| Number of people | unbekannt |
| Concept | FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KG a. A |

| Customer | Stadt Augburg Friedensfest |
| Venue | Rathausplatz Augsburg |
| Number of people | ca. 2000 |
| Concept | Kulturamt der Stadt Augsburg |

| Customer | Hischvogel Umformtechnik GmbH |
| Venue | Denklingen |
| Number of people | ca. 700 |
| Concept | all-event / Metzgerei Boneberger |

| Customer | Rational AG Weihnachts- & Sommerfest seit 2007 |
| Venue | Rational AG Werk Landsberg - Lech |
| Number of people | unbekannt |
| Concept | Rational AG |

| Customer | Augsburger Schwabenhallen, Messe & Veranstaltungs GmbH |
| Venue | Diverse Aussteller Messe Augsburg |
| Number of people | unbekannt |
| Concept | Augsburger Schwabenhallen, Messe & Veranstaltungs GmbH |

messe service & -catering
| Customer | GlaxoSmithKline Kongresscatering |
| Venue | Messe- & Kongresshallen seit 2004 Europaweit |
| Number of people | von 250 - 5000 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Swiss Krono Group - Kronoply GmbH |
| Venue | Messen seit 2003 in Köln, Nürnberg, Friedrichshafen, usw |
| Number of people | jeweils ca. 500 - 1500 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Erdbaustoff Handelsges. mbH & Co. KG seit 2005 |
| Venue | Bau Messe München |
| Number of people | jeweils ca. 1000 |
| Concept | Deka Messebau GmbH |

| Customer | Kohlhaas Messebau GmbH % Co. KG |
| Venue | Euroshop Messe Düsseldorf |
| Number of people | ca. 200 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH |
| Venue | Grindtec 2007 & 2010 / Messe Augsburg |
| Number of people | ca. 1500 |
| Concept | Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH |

| Customer | Kronotex GmbH & Co. KG |
| Venue | Domotex seit 2003 - Messe |
| Number of people | ca. 2000 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk |
| Venue | ELTEC seit 2005 Messe München & Nürnberg |
| Number of people | ca. 2000 |
| Concept | Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk |

| Customer | TREND MICRO Deutschland GmbH |
| Venue | Cebit - Hannover |
| Number of people | ca 800 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Hager Tehalit Vertriebs GmbH & Co. KG |
| Venue | ELTEC seit 2005 Messe München & Nürnberg |
| Number of people | ca. 1200 |
| Concept | Hager Tehalit Vertriebs GmbH & Co. KG |
| Customer | Röchling Engineering Plastics KG |
| Venue | "K" Kunststoffmesse Düsseldorf |
| Number of people | 800 |
| Concept | mikado messedesign international GmbH |
| Customer | Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH |
| Venue | IFAT Messe München |
| Number of people | ca. 1000 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |
| Customer | Acxiom Deutschland GmbH |
| Venue | Mailingtage - Messe Nürnberg |
| Number of people | 200 |
| Concept | Acxiom Deutschland GmbH |

| Customer | transtec AG |
| Venue | Cebit - Hannover |
| Number of people | ca. 500 |
| Concept | Kohlhaas Messebau GmbH & Co. KG |

| Customer | Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG |
| Venue | Standparty Bau Messe München |
| Number of people | ca. 200 |
| Concept | all-event / Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG |
event management




| Customer | Leben4free - Hitradio RT1 Augsburg GmbH |
| Venue | Friedberg & Holzhausen |
| Number of people | 2 x 70 |

| Customer | Staatl. Fachoberschule & Berufsoberschule Augsburg |
| Venue | Schulgebäude Augsburg |
| Number of people | 1100 |

| Customer | Traumhochzeit - Hitradio RT1 Augsburg GmbH |
| Venue | Gut Schwabhof Augsburg |
| Number of people | 250 |

| Customer | Alcoa Fastening Systems Aichach GmbH |
| Venue | Firmengelände Aichach |
| Number of people | 300 |
| Concept | eest! Events/Tagungen/Incentives GmbH & Co. KG |

| Customer | CTE Entwicklungen GmbH - Einweihungsfeier |
| Venue | Firmengelände Augsburg |
| Number of people | 150 |
| Concept | CTE Entwicklungen GmbH |

| Customer | Firmenfeier für MEC - Messe Event Catering |
| Venue | Augsburg |
| Number of people | 200 - 400 |
| Concept | MEC - Messe Event Catering |

| Customer | Gewinnspiel B.B.Q - Hitradio RT1 Augsburg GmbH |
| Venue | Impuls A.G. Gersthofen |
| Number of people | 250 |













































